USZ Schmelz
Logo neu
Logo neu
USZ Schmelz
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
Stromverbrauch USZ Gesamt in KWh
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jänner 93 008,00 87 248,00 85 680,00 81 504,00 87 744,00 87 600,00 82 640,00 0,00 73 644,00 62 564,80 70 758,88
Februar 75 408,00 71 296,00 65 184,00 63 008,00 63 264,00 54 736,00 56 656,00 0,00 58 587,84 46 504,48 49 558,88
März 92 960,00 96 528,00 74 080,00 79 088,00 77 184,00 81 456,00 47 252,74 0,00 76 233,60 64 272,48 52 348,00
April 70 192,00 65 152,00 68 864,00 61 424,00 68 080,00 61 248,00 26 267,26 17 425,60 55 425,28 51 164,64 66 353,92
Mai 71 888,00 70 752,00 67 872,00 77 200,00 70 768,00 69 600,00 27 104,00 39 078,40 71 896,16 60 914,56 62 916,64
Juni 75 088,00 69 104,00 64 624,00 64 000,00 69 312,00 72 336,00 34 736,00 44 648,00 59 188,48 54 012,96 66 908,32
Juli 25 616,00 34 992,00 36 144,00 41 568,00 42 016,00 43 488,00 45 200,00 29 796,80 35 300,16 53 800,00 47 571,04
August 40 320,00 32 960,00 41 136,00 41 456,00 42 160,00 45 328,00 44 416,00 30 838,40 37 082,08 41 428,16 38 005,28
September 52 960,00 52 800,00 56 144,00 51 808,00 53 392,00 58 960,00 44 576,00 34 021,28 42 272,00 47 157,12 56 419,36
Oktober 89 120,00 79 664,00 79 168,00 79 312,00 78 336,00 82 528,00 70 128,00 68 129,44 62 182,40 61 148,80 75 808,48
November 95 184,00 86 960,00 84 640,00 85 744,00 82 736,00 83 904,00 50 880,00 76 732,16 70 585,28 71 339,04 74 759,68
Dezember 74 128,00 104 112,00 66 944,00 67 712,00 72 016,00 72 768,00 26 416,00 62 115,04 53 214,24 51 775,36 67 495,84
Stromverbrauch USZ in KWh   => Akkumuliert
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jänner 93 008,00 87 248,00 85 680,00 81 504,00 87 744,00 87 600,00 82 640,00 0,00 73 644,00 62 564,80 70 758,88
Februar 168 416,00 158 544,00 150 864,00 144 512,00 151 008,00 142 336,00 139 296,00 0,00 132 231,84 109 069,28 120 317,76
März 261 376,00 255 072,00 224 944,00 223 600,00 228 192,00 223 792,00 186 548,74 0,00 208 465,44 173 341,76 172 665,76
April 331 568,00 320 224,00 293 808,00 285 024,00 296 272,00 285 040,00 212 816,00 17 425,60 263 890,72 224 506,40 239 019,68
Mai 403 456,00 390 976,00 361 680,00 362 224,00 367 040,00 354 640,00 239 920,00 56 504,00 335 786,88 285 420,96 301 936,32
Juni 478 544,00 460 080,00 426 304,00 426 224,00 436 352,00 426 976,00 274 656,00 101 152,00 394 975,36 339 433,92 368 844,64
Juli 504 160,00 495 072,00 462 448,00 467 792,00 478 368,00 470 464,00 319 856,00 130 948,80 430 275,52 393 233,92 416 415,68
August 544 480,00 528 032,00 503 584,00 509 248,00 520 528,00 515 792,00 364 272,00 161 787,20 467 357,60 434 662,08 454 420,96
September 597 440,00 580 832,00 559 728,00 561 056,00 573 920,00 574 752,00 408 848,00 195 808,48 509 629,60 481 819,20 510 840,32
Oktober 686 560,00 660 496,00 638 896,00 640 368,00 652 256,00 657 280,00 478 976,00 263 937,92 571 812,00 542 968,00 586 648,80
November 781 744,00 747 456,00 723 536,00 726 112,00 734 992,00 741 184,00 529 856,00 340 670,08 642 397,28 614 307,04 661 408,48
Dezember 855 872,00 851 568,00 790 480,00 793 824,00 807 008,00 813 952,00 556 272,00 402 785,12 695 611,52 666 082,40 728 904,32
Stromverbrauch anteilig auf Basis Subzähler in KWh (2019)
 
  USZ Bad TH 2-4 Sauna Mensa Heiz. Lüft. Rest
Jänner 87 600,00 19 075,00 5 804,00 3 066,00 4 083,89 1 159,00 18 325,00 36 087,11
Februar 54 736,00 14 073,00 2 151,00 1 747,00 2 913,52 903,00 12 376,00 20 572,48
März 81 456,00 17 730,00 5 478,00 3 425,00 3 979,87 972,00 18 991,00 30 880,13
April 61 248,00 13 776,00 3 760,00 2 178,00 3 453,51 745,00 15 601,00 21 734,49
Mai 69 600,00 15 885,00 5 019,00 3 244,00 3 733,70 649,00 17 389,00 23 680,30
Juni 72 336,00 17 377,00 2 159,00 2 671,00 3 688,77 304,00 20 549,00 25 587,23
Juli 43 488,00 5 598,00 279,00 135,00 2 575,48 219,00 15 840,00 18 841,52
August 45 328,00 11 170,00 303,00 296,00 2 511,99 206,00 12 509,00 18 332,01
September 58 960,00 16 761,00 1 550,00 282,00 3 679,66 196,00 14 421,00 22 070,34
Oktober 82 528,00 17 322,00 5 406,00 3 563,00 3 784,05 682,00 19 287,00 32 483,95
November 83 904,00 16 430,00 5 877,00 3 363,00 3 893,74 953,00 18 879,00 34 508,26
Dezember 72 768,00 17 847,00 4 022,00 2 580,00 3 262,93 1 065,00 13 964,00 30 027,07
Summe 813 952,00 183 044,00 41 808,00 26 550,00 41 561,11 8 053,00 198 131,00 314 804,89
Stromverbrauch errechneter anteiliger Wert auf Basis Subzähler in KWh (ohne Rest) 2019
 
  USZ Bad TH 2-4 Sauna Mensa Heiz. Lüft.
Jänner 51 512,89 19 075,00 5 804,00 3 066,00 4 083,89 1 159,00 18 325,00
Februar 34 163,52 14 073,00 2 151,00 1 747,00 2 913,52 903,00 12 376,00
März 50 575,87 17 730,00 5 478,00 3 425,00 3 979,87 972,00 18 991,00
April 39 513,51 13 776,00 3 760,00 2 178,00 3 453,51 745,00 15 601,00
Mai 45 919,70 15 885,00 5 019,00 3 244,00 3 733,70 649,00 17 389,00
Juni 46 748,77 17 377,00 2 159,00 2 671,00 3 688,77 304,00 20 549,00
Juli 24 646,48 5 598,00 279,00 135,00 2 575,48 219,00 15 840,00
August 26 995,99 11 170,00 303,00 296,00 2 511,99 206,00 12 509,00
September 36 889,66 16 761,00 1 550,00 282,00 3 679,66 196,00 14 421,00
Oktober 50 044,05 17 322,00 5 406,00 3 563,00 3 784,05 682,00 19 287,00
November 49 395,74 16 430,00 5 877,00 3 363,00 3 893,74 953,00 18 879,00
Dezember 42 740,93 17 847,00 4 022,00 2 580,00 3 262,93 1 065,00 13 964,00
Summe 499 147,11 183 044,00 41 808,00 26 550,00 41 561,11 8 053,00 198 131,00
   
    USZ GESAMT Monatsdurchschnitt: 41 595,59
    BAD Monatsdurchschnitt: 15 253,67
    TURNHALLEN 2-4 Monatsdurchschnitt: 3 484,00
    SAUNA Monatsdurchschnitt: 2 212,50
    MENSA Monatsdurchschnitt: 3 463,43
    HEIZUNG Monatsdurchschnitt: 671,08
    LÜFTUNG Monatsdurchschnitt: 16 510,92
      REST Monatsdurchschnitt: 26 233,74