USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 17,70 15,68 4 784,00 63,00 23,66
WO 2 73,58 22,78 22 016,00 86,00 246,11
WO 3 58,02 28,65 21 488,00 135,00 276,76
WO 4 64,02 26,74 21 312,00 87,00 272,82
WO 5 46,26 19,95 18 768,00 119,00 230,37
WO 6[1] 39,32 20,77 13 216,00 121,00 105,25
WO 7 35,61 18,35 13 936,00 90,00 149,81
WO 8 33,12 18,67 14 480,00 104,00 177,91
WO 9 33,88 18,53 14 272,00 103,00 168,21
WO 10 40,49 19,00 18 464,00 114,00 279,69
WO 11 21,24 14,05 10 766,22 98,44 143,67
WO 12[2] 13,61 13,22 5 707,85 80,37 64,64
WO 13[3] 13,61 13,22 5 707,85 80,37 64,64
WO 14[4] 13,61 13,22 5 707,85 80,37 64,64
WO 15[5] 5,83 5,67 2 446,22 34,44 27,70
WO 16 8,20 9,70 5 840,00 73,00 63,18
WO 17 7,38 9,00 7 024,00 85,00 66,05
WO 18 6,71 7,73 6 880,00 66,00 64,06
WO 19 6,86 8,19 7 392,00 77,00 74,75
WO 20 9,70 9,59 8 400,00 94,00 145,33
WO 21 5,08 5,64 4 336,00 60,00 94,46
WO 22 7,71 8,35 6 976,00 59,00 116,65
WO 23 11,64 11,49 11 184,00 91,00 77,17
WO 24 6,98 6,03 8 720,00 52,00 77,46
WO 25 6,30 6,80 9 600,00 66,00 89,52
WO 26 4,02 3,61 5 232,00 36,00 67,77
WO 27 8,65 7,78 12 704,00 55,00 128,72
WO 28[6] 5,93 6,23 9 520,00 51,00 101,89
WO 29[7] 0,31 7,36 8 032,00 107,00 89,64
WO 30[8] 3,52 4,64 8 496,00 60,00 100,79
WO 31[9] 5,82 3,11 10 416,00 57,00 106,01
WO 32[10] 5,78 5,87 9 536,00 69,00 101,76
WO 33[11] 7,40 2,54 9 392,00 69,00 105,12
WO 34[12] 7,88 5,44 9 488,00 77,00 108,92
WO 35[13] 8,19 5,43 10 320,00 55,00 106,10
WO 36[14] 9,50 8,92 9 744,00 67,00 122,89
WO 37 9,41 7,99 10 656,00 100,00 130,40
WO 38 9,07 7,04 10 576,00 70,00 197,29
WO 39 6,46 7,08 11 760,00 49,00 77,16
WO 40 16,70 18,28 9 456,00 122,00 156,85
WO 41 21,41 15,51 17 120,00 72,00 179,41
WO 42 61,58 21,53 19 312,00 119,00 206,25
WO 43 28,95 10,21 11 600,00 48,00 130,28
WO 44 32,24 16,70 16 192,00 73,00 161,15
WO 45 48,03 22,68 17 136,00 79,10 155,09
WO 46 69,79 20,39 12 272,00 76,90 116,21
WO 47[15] 35,60 19,05 10 144,00 70,00 92,06
WO 48[16] 51,57 23,65 10 016,00 66,00 105,60
WO 49[17] 61,25 22,77 9 712,00 78,00 106,27
WO 50 45,27 22,12 10 304,00 76,00 116,32
WO 51[18] 51,37 19,30 7 712,00 95,00 97,75
WO 52[19] 50,10 24,57 0,00 94,00 89,93

[1]
Semesterferien
[2]
Lockdown 1
[3]
Lockdown 1
[4]
Lockdown 1
[5]
Lockdown 1
[6]
Sommerferien
[7]
Sommerferien
[8]
Sommerferien
[9]
Sommerferien
[10]
Sommerferien
[11]
Sommerferien
[12]
Sommerferien
[13]
Sommerferien
[14]
Sommerferien
[15]
Lockdown 2
[16]
Lockdown 2
[17]
Lockdown 2
[18]
Weihnachtsferien
[19]
Weihnachtsferien