USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1[1] 27,41 12,85 0,00 48,00 72,97
WO 2[2] 51,08 21,44 0,00 102,00 78,57
WO 3[3] 68,85 21,58 0,00 82,00 118,97
WO 4 56,68 20,57 0,00 105,00 139,66
WO 5[4] 62,03 20,15 0,00 96,00 113,18
WO 6 61,78 19,03 0,00 91,00 108,26
WO 7 78,59 21,05 0,00 96,00 117,58
WO 8 58,75 17,63 0,00 52,00 114,32
WO 9 43,86 14,69 0,00 82,00 107,57
WO 10 55,05 17,18 0,00 80,00 104,36
WO 11 38,84 17,25 0,00 127,00 123,93
WO 12 43,95 18,40 0,00 106,00 109,81
WO 13 34,18 15,59 0,00 99,00 121,24
WO 14[5] 8,60 6,65 0,00 50,00 63,69
WO 15 38,13 19,64 0,00 96,00 140,58
WO 16 32,11 16,27 3 494,40 87,00 103,45
WO 17 23,32 13,73 8 192,00 92,00 112,26
WO 18 18,28 11,55 8 619,20 81,00 112,99
WO 19 17,66 11,83 8 265,60 102,00 134,95
WO 20 12,72 8,93 7 968,00 62,00 109,26
WO 21 11,67 6,66 6 067,20 73,00 60,21
WO 22 14,52 15,41 11 404,80 100,00 154,07
WO 23 8,46 9,70 8 337,60 90,00 152,40
WO 24 6,84 7,75 10 564,80 80,00 179,63
WO 25 6,89 6,72 11 259,20 119,00 142,36
WO 26 6,26 6,67 11 500,80 74,00 125,37
WO 27[6] 6,09 7,96 8 819,20 70,00 182,59
WO 28[7] 5,54 6,66 7 627,20 66,00 129,17
WO 29[8] 5,59 6,86 6 889,60 22,00 115,66
WO 30[9] 7,37 7,33 7 216,00 84,00 133,49
WO 31[10] 6,40 5,04 7 115,20 50,00 130,68
WO 32[11] 8,53 4,19 6 016,00 42,00 137,39
WO 33[12] 7,11 11,57 5 939,20 42,00 1 324,44
WO 34[13] 7,83 7,65 6 758,40 92,00 120,92
WO 35[14] 9,89 7,54 7 416,00 22,00 134,45
WO 36 9,36 6,92 8 164,80 46,00 124,70
WO 37 8,69 6,95 8 947,20 104,00 156,92
WO 38 7,55 7,40 8 944,00 84,00 166,89
WO 39 14,39 11,71 3 717,28 102,00 138,30
WO 40 9,50 11,69 12 153,12 119,00 179,56
WO 41 13,66 16,50 16 674,56 76,00 204,65
WO 42 24,33 19,71 18 076,96 83,00 238,31
WO 43 22,91 18,82 17 730,72 101,50 210,84
WO 44 16,33 11,54 10 058,88 63,50 112,46
WO 45 41,21 24,69 20 567,84 65,00 273,81
WO 46 42,47 19,61 19 272,00 146,00 201,29
WO 47 37,09 23,32 18 785,92 82,00 214,23
WO 48 50,18 25,37 15 635,04 136,00 162,82
WO 49 50,52 26,13 16 125,28 161,00 185,82
WO 50 43,75 22,83 12 854,88 58,00 136,68
WO 51[15] 46,71 24,75 18 920,80 132,00 195,11
WO 52[16] 51,15 28,46 13 309,12 64,00 169,89

[1]
Lockdown 3
[2]
Lockdown 3
[3]
Lockdown 3
[4]
Semesterferien
[5]
Osterferien
[6]
Sommerferien
[7]
Sommerferien
[8]
Sommerferien
[9]
Sommerferien
[10]
Sommerferien
[11]
Sommerferien
[12]
Sommerferien
[13]
Sommerferien
[14]
Sommerferien
[15]
Weihnachtsferien
[16]
Weihnachtsferien