USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 19,48 12,13 6 586,72 37,00 22,37
WO 2 35,14 21,50 15 528,96 57,00 185,72
WO 3 42,97 24,35 15 671,52 193,00 193,23
WO 4 48,05 24,14 16 152,32 105,00 184,24
WO 5 40,94 19,77 12 857,92 79,00 122,92
WO 6 42,88 18,96 11 412,16 119,00 68,83
WO 7 30,55 17,28 11 891,04 103,00 101,42
WO 8 26,30 19,86 11 230,72 118,00 91,75
WO 9 35,94 24,42 13 387,84 77,00 176,24
WO 10 28,03 25,04 14 909,44 112,00 182,56
WO 11 27,60 24,06 15 413,60 95,00 194,89
WO 12 14,92 18,73 14 612,16 103,00 166,39
WO 13 27,34 20,66 15 263,52 71,00 167,49
WO 14[1] 20,37 10,67 7 962,72 37,00 150,07
WO 15 30,56 24,78 13 368,16 92,00 25,26
WO 16 17,93 18,08 14 740,96 81,00 164,23
WO 17 10,79 11,60 9 506,72 68,00 120,06
WO 18 14,92 20,53 18 205,12 98,00 200,27
WO 19 13,81 16,38 13 583,52 93,00 177,00
WO 20 12,76 13,25 12 136,48 66,00 117,10
WO 21 4,08 5,58 7 904,96 69,00 120,31
WO 22 7,76 11,11 15 853,92 99,00 167,24
WO 23 5,45 6,79 12 094,72 66,00 100,72
WO 24 6,22 8,18 12 662,88 99,00 159,17
WO 25 5,02 2,80 13 636,00 93,00 139,91
WO 26 5,23 2,81 14 620,64 66,00 119,70
WO 27 4,10 0,66 10 807,68 0,88 64,89
WO 28 4,14 0,20 12 063,84 0,13 124,59
WO 29 4,21 1,09 11 040,64 0,00 76,78
WO 30 4,45 1,10 12 638,72 0,00 134,92
WO 31 4,22 1,11 10 613,76 0,00 109,79
WO 32 3,57 1,25 7 540,80 30,00 1 206,20
WO 33 3,21 1,25 7 974,56 66,00 27,18
WO 34 4,44 8,15 9 735,04 73,00 91,28
WO 35 3,07 5,48 12 416,80 70,00 105,71
WO 36 4,19 4,58 10 547,92 52,00 84,94
WO 37 4,19 4,58 10 547,92 52,00 84,94
WO 38 4,17 5,08 11 251,36 77,00 99,99
WO 39 4,87 3,68 10 985,60 54,33 139,79
WO 40 8,30 7,86 14 168,64 86,67 185,29
WO 41 9,01 9,13 14 308,32 67,00 196,95
WO 42 13,81 11,44 15 960,64 96,00 219,56
WO 43 11,18 9,51 12 804,80 67,00 151,92
WO 44 15,11 10,34 12 575,04 41,00 67,71
WO 45 31,25 13,97 15 659,04 73,00 189,33
WO 46 18,65 8,31 10 773,76 65,00 126,89
WO 47 54,13 21,83 23 317,44 127,00 235,58
WO 48 53,10 17,95 17 522,72 86,00 171,95
WO 49 49,95 17,00 15 290,08 62,00 150,48
WO 50 38,58 16,50 16 536,00 89,00 220,98
WO 51 20,92 11,04 7 048,16 21,00 41,62
WO 52 22,37 13,53 6 748,48 67,00 23,64

[1]
Ostern